Startseite
27.11.2009, Hilfeleistung 1, Kind in Zwangslage
- Details
- Geschrieben von Marcel Kuball
Einsatznummer: | 22 |
Datum/Alarmierungszeit: | 27.11.2009, 13.33 Uhr |
Einsatzort: | Zempiner Weg |
Einsatzkräfte: | 14 Kräfte |
Einsatzfahrzeuge: | 22/11, 22/44 |
Bemerkungen: | Ein kleines Kind hatte sich während des Spielens die Hand in einer alten Registrierkasse eingeklemmt. Mit Unterstützung des Rettungsdienstes wurde es von uns aus seiner Zwangslage befreit. |
07.10.2009, Umwelt 1, größere Ölspur
- Details
- Geschrieben von Marcel Kuball
Einsatznummer: | 21 |
Datum/Alarmierungszeit: | 07.10.2009, 18:33 Uhr |
Einsatzort: | Seester, L109 |
Einsatzkräfte: | 20 Kräfte |
Einsatzfahrzeuge: | 22/11, 22/44, 22/42, 22/19 |
Bemerkungen: | Eine ca. 6km lange Ölspur zog sich durch diverse Straßen. Sie wurde mit Bindemittel abgestreut. |
27.09.2009, Umwelt 1, Ölspur
- Details
- Geschrieben von Marcel Kuball
Einsatznummer: | 20 |
Datum/Alarmierungszeit: | 27.09.2009, 12:42 Uhr |
Einsatzort: | Schulstraße, Wasserstraße, Am Park, Sandweg (B431) |
Einsatzkräfte: | 14 Kräfte |
Einsatzfahrzeuge: | 22/11, 22/44, 22/42 |
Bemerkungen: | Eine ca. 1,3 km lange Ölspur zog sich durch diverse Straßen. Sie wurde mit Bindemittel abgestreut. |
18.09.2009, Hilfeleistung 1, Katze im Baum
- Details
- Geschrieben von Marcel Kuball
Einsatznummer: | 19 |
Datum/Alarmierungszeit: | 18.09.2009, 09:44 Uhr |
Einsatzort: | Eichenweg |
Einsatzkräfte: | 9 Kräfte |
Einsatzfahrzeuge: | 22/44 |
Bemerkungen: | - |
10.09.2009, Hilfeleistung 1, Baum auf Straße
- Details
- Geschrieben von Marcel Kuball
Einsatznummer: | 18 |
Datum/Alarmierungszeit: | 10.09.2009, 05:04 Uhr |
Einsatzort: | Am Redder |
Einsatzkräfte: | 11 Kräfte |
Einsatzfahrzeuge: | 22/11, 22/44 |
Bemerkungen: | Ein größerer Ast war herabgefallen und blockierte die Straße. Er wurde zersägt und zur Seite geschafft. |
05.09.2009, Tag der Feuerwehr
- Details
- Geschrieben von Marcel Kuball

29.08.2009, Hilfeleistung 1, Notfall Tür verschlossen
- Details
- Geschrieben von Marcel Kuball
Einsatznummer: | 17 |
Datum/Alarmierungszeit: | 29.08.2009, 01:39 Uhr |
Einsatzort: | Elmshorn, Ollnstraße |
Einsatzkräfte: | 12 Kräfte |
Einsatzfahrzeuge: | 22/11, 22/42 |
Bemerkungen: | Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war die Tür bereits geöffnet. Keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
28.08.2009, Unwetter 1, Ast auf Straße
- Details
- Geschrieben von Marcel Kuball
Einsatznummer: | 16 |
Datum/Alarmierungszeit: | 28.08.2009, 20:05 Uhr |
Einsatzort: | Elmshorn, Dünenweg |
Einsatzkräfte: | 11 Kräfte |
Einsatzfahrzeuge: | 22/11, 22/44 |
Bemerkungen: | Da an diesem Abend die Feuerwehr Elmshorn aufgrund einer Veranstaltung außer Dienst war, übernahmen wir die Einsatzbereitschaft für die Elmshorner Kameraden. Im Dünenweg war ein rund 50 cm dicker Ast aus einer Eiche gebrochen und blockierte die Straße. Mit Hilfe von Mehrzweckzug und Kettensäge wurde das Hindernis entfernt. |
18.07.2009, Fortbildung in der Brand- und Wärmegewöhnungsanlage in Brunsbüttel
- Details
- Geschrieben von Julian Meier-Spiering
Brunsbüttel - Am vergangenen Sonntag hatten die Atemschutzgeräteträger unserer Wehr die Möglichkeit den Brandübungsplatz in Brunsbüttel zu besuchen. Dieser wird vom Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen in Kooperation mit der Wekrfeuerwehr Bayer und der FF Brunsbüttel betrieben und steht den Schleswig-Holsteinischen Feuerwehren für die Ausbildung zur Verfügung.